Gebyroversigt
CORE Leasing A/S
Herunder ses de faste gebyrer, vi tager for vores services og ydelser.
| Beskrivelse | Pris ex. moms (DKK) |
|---|---|
| Administrationsgebyr pr. faktura, ved anden betalingsmetode end Betalingsservice | 25,- |
| Rykkergebyr pr. opkrævning ved forsinket betaling. | *100,- |
| Gebyr for betaling af afgifter, herunder: Grøn ejerafgift og øvrige krav for brug af køretøjet. | 500,- |
| Afbrydelse af kontrakt før tid jfr. kontrakt. | 1500,- |
| Forlængelse + faktiske omkostninger. | 500,- |
| Panthaverdeklaration. | 1280,- |
| Timepris for CORE Leasing's involvering. | 1000,- |
| Bogholderimæssigt ændringsgebyr. | 250,- |
| Nyt nummerpladesæt | 1.380,- |
| Erstatningsnummerplade. | 628,- |
| Tredje nummerplade | 148,- |
| Refundering af moms ved forsikringsskader (kaskodækning) | 500,- |
| Forsikringsskift kr. pr. bil | 500,- |
| Håndtering af totalskade kr. pr. bil | 2.500,- |
| Debitorskifte plus faktiske omkostninger. | 2.500,- |
| Forhåndskreditvurdering ifm. debitorskifte | 200,- |
*Momsfri